Preisliste
Service | Preis netto: | Preis brutto: | *Aktionspreis netto: | *Aktionspreis brutto: |
---|---|---|---|---|
Leckageortung im Innenbereich inkl. Untersuchungsbericht*/** | ab 349,95€ | ab 416,44€ | ab 299,00€ | ab 355,81€ |
Leckageortung Flachdach inkl. Untersuchungsbericht*/** | ab 389,95€ | ab 464,04€ | ab 339,00€ | ab 403,41€ |
Schadensbericht erstellen mit Feuchtigkeitsmessung und Fotodokumentation*/** | ab 349,95€ | ab 416,44€ | ab 299,00€ | ab 355,81€ |
Schimmeluntersuchung inkl. Untersuchungsbericht*/** | ab 349,95€ | ab 416,44€ | ab 299,00€ | ab 355,81€ |
Schimmeluntersuchung mit Untersuchungs- und Labor-Bericht*/** | ab 449,95€ | ab 535,44€ | ab 399,00€ | ab 474,81€ |
Feuchtigkeitsmessung mit Messbericht*/** | ab 169,95€ | ab 202,24€ | ab 149,00€ | ab 177,31€ |
Feuchtigkeitsmessung mit Messbericht und Schadengutachten*/** | ab 349,95€ | ab 416,44€ | ab 299,00€ | ab 355,81€ |
Ozonreinigung ab (bis zu 40m²) (Größere Flächen auf Anfrage) | ab 169,95€ | ab 202,24€ | ab 149,00€ | ab 177,31€ |
Trocknung ab 105,00€ (Axiallüfter/Radialventilator) + Anfahrt (ab 45,00€)*** | ab 105,00€ | ab 124,95€ | / | / |
Weitere Preise auf Anfrage! |
*Aktion verlängert bis zum 31.10.2025 (Gilt für Leckageortungen, Schimmeluntersuchungen, Feuchtigkeitsmessungen und auf die Ozonreinigung)!
**Inkl. eine Anfahrt bis 50km und Untersuchungsbericht (bei der Schimmeluntersuchung mit Labor inkl. Labor-Bericht)
***Eine Anfahrt bis zu 50km ab 15827 Blankenfelde-Mahlow oder ab 16548 Glienicke/Nordbahn = 45,00€ (ab 60-100km 55,00€-65€). Weitere Entfernungen ab 75km
nach Verfügbarkeit und Absprache!
Profitieren Sie von unseren speziellen Angeboten!
Kontaktieren Sie uns noch heute für eine kostenlose Beratung oder ein unverbindliches Angebot.